| とりあえず | |
|---|---|
| ズッキーニのスパイシー揚げ | 700 |
| 砂肝のチリガーリック | 600 |
| 茄子と茗荷のさっぱり和え | 600 |
| 丹波黒鶏レバーパテ | 600 |
| 上州豚のガツ刺し たっぷり薬味のおろしポン酢 | 700 |
| 朝〆大山鶏レバー刺し | 800 |
| 冷菜 | |
| 鮪の瞬間焼きサラダ仕立て | 900 |
| 自家製燻製の盛り合わせ | 1200 |
| 生ハムの盛り合わせ | 1400 |
| 本日のテリーヌ | 1000〜 |
| 本日の鮮魚 カルパッチョ仕立て | 1000〜 |
| 前菜の盛り合わせ | 1200 |
| 炙り和牛のカルパッチョ〜柚子胡椒ドレッシング〜 | 1400 |
| 温菜 | |
| 出汁ごといただく玉子焼 | 600 |
| 雲丹クレソン | 1000 |
| 本日のキッシュ | 800 |
| ツブ貝と蟹味噌のオーブン焼 | 900 |
| 浅蜊とムール貝のワイン蒸し(マリニエール風) | 1000 |
| 生ハムを巻いた丸ごとカマンベールのソテー | 1500 |
| 自家製ソーセージ〜本日のスタイルで〜 | 1000 |
| サンマのコンフィ〜マッシュルームソース添え〜 | 1000 |
| 北寄貝と牡蛎のアンチョビソテー | 1100 |
| ピザ | |
| しらすとニンニクのアラビアータ | 1000 |
| ゴルゴンゾーラとモルタデッラ | 1100 |
| スペックと木の子のクリーム〜白トリュフ風味〜 | 1300 |
| サラダ・野菜 | |
| アスパラと燻製玉子のシーザーサラダ | 900 |
| 生ハムとルッコラのサラダ | 1000 |
| 炭焼野菜の バーニャカウダソース | 800 |
| 黒鶏と洋野菜のサラダ バルサミコソース | 800 |
| 京水菜とちりめんじゃこのサラダ | 800 |
| 豆富 | |
| 小野豆腐のカルパッチョ | 600 |
| 小野豆腐の冷や奴 | 600 |
| 温かい小野豆腐の湯葉あん | 700 |
| 小野豆腐の油揚げ | 600 |
| 酒肴 | |
| 長野県泰阜村の温かい刺身コンニャク | 600 |
| 揚げにんにく 自家製味噌添え | 600 |
| 味噌漬け豆腐 | 500 |
| ふぐ子とふぐの粕漬け | 700 |
| 長野県泰阜村のお漬け物 | 500 |
| タタキゴボウの素揚げ | 600 |
| チーズ各種 | 600 |
| チーズの盛り合わせ | 1200 |
| 紀州備長炭炭火焼 | ||
|---|---|---|
| 上州豚ロースの炭火焼 | 1000 | |
| 丹波黒鶏の炭火焼 | 1200 | |
| オーストラリア産仔羊の炭焼 | 1400 | |
| イベリコ豚肩ロースの炭焼 | 1600 | |
| グリルミスト | 2000〜 | |
| 本日の鮮魚の炭火焼 | 1200〜 | |
| 丹波黒鶏 | ||
| ささみの風干し | 600 | |
| 胸肉とアボガドの刺身 小豆島の醤油で | 900 | |
| もも肉の唐揚げ 山椒塩 | 1000 | |
| 黒鶏の蜂蜜焼 ゴボウとクレソンのサラダ仕立て | 1200 | |
| 黒鶏のロースト 有馬山椒バターソース | 1200 | |
| 上州豚 | ||
| 上州豚ハラミのたたき パルメザンかけ | 800 | |
| 上州豚塩角煮 柚子胡椒風味 | 1000 | |
| 上州豚のカツレツミラノ風 | 1000 | |
| 上州豚の香ばし黒胡椒焼 生姜ソース | 1300 | |
| 本日の鮮魚 | ||
| 本日の鮮魚 | 1000〜 | |
| 本日の鮮魚 アクアパッツァ又は、ロースト | 120〜 | |
| 逸品 | ||
| フォアグラと季節のフルーツバルサミコソテー | 1500 | |
| タラバ蟹たっぷりのクリームコロッケ | 1200 | |
| マグロカマのステーキ 葱油ソース | 1000 | |
| アスパラの炭焼き 雲丹のスクランブルソース | 1300 | |
| 仔羊と旬野菜のグリル 白味噌ゴルゴンソース | 1500 | |
| イベリコ豚ほほ肉の軽い煮込み | 1700 | |
| カッスーラ"buchi"スタイルで・・・(豚肉とキャベツの煮込み) | 2000 | |
| お食事 | ||
| 本日のパスタ(日替わりで2〜3種) | 1000〜 | |
| 野菜味噌の焼きおにぎり | 600 | |
| とろとろ玉子の親子丼 | 800 | |
| ふぐ子茶漬け | 800 | |
| ズワイ蟹とセロリの焼ビーフン | 900 | |
| イベリコ豚肩ロースのソースカツ丼 | 1500 | |
| 池田製麺の玉とろぶっかけうどん | 700 | |
| 池田製麺の八丁味噌ジャージャーうどん | 900 | |
| パン | 200 | |
| デザート | ||
| 本日のデザート | 500〜 | |
| Beer | |
|---|---|
| 生ビール ブラウマイスター | 600 |
| キリンラガー(瓶ビール) | 600 |
| Sour | |
| BUCHIハイ | 500 |
| 生レモンサワー | 500 |
| すだちサワー | 500 |
| 柚子サワー | 500 |
| ばんじろうサワー | 500 |
| ジャスミン茶ハイ | 500 |
| ウーロン茶ハイ | 500 |
| Spirits & Liqueurs | |
| 山査子(さんざし) | 500 |
| カシス | 550 |
| ジン タンカレー | 550 |
| スコッチ シーバスリーガル12年 | 600 |
| 焼酎 | |
| 芋 | |
| 月の中 | 600 |
| 山ねこ | 600 |
| 富乃宝山 | 600 |
| 佐藤 白 | 600 |
| 佐藤 黒 | 600 |
| 白麹萬年 | 600 |
| 森ハ | 600 |
| 麦 | |
| 中々 | 600 |
| 寿福絹子 | 600 |
| ピュアブルー | 600 |
| 米 | |
| 火の鳥 | 600 |
| 鳥飼 | 600 |
| 黒糖 | |
| 飛乃流朝日 | 600 |
| 長雲 | 600 |
| まんこい | 600 |
| そば | |
| 蕎麦和尚 | 600 |
| 熟成 & 初留取り | |
| 万暦 60 | 600 |
| 万暦 240 | 600 |
| 天使の誘惑 | 600 |
| 百年の孤独 | 600 |
| 野うさぎの走り | 600 |
| 食後酒 | |
| 自家製 レモンチェロ | 700 |
| グラッパ | 800〜 |
| カルヴァドス | 1000〜 |
| デザートワイン | 700〜 |
| 日本酒 | |||
|---|---|---|---|
| 島根 | 豊の秋 | 純米大吟醸/中取り | 1000 |
| 広島 | 賀茂金秀 | 純米吟醸/無濾過生原酒(山田錦) | 700 |
| 岩手 | 悠楽 | 純米吟醸(美山錦) | 650 |
| 茨城 | 来福 | 純米吟醸(愛山) | 650 |
| 愛知 | 奥 | 純米吟醸/無濾過無調整(夢山水十割) | 700 |
| 大阪 | 秋鹿 | 純米吟醸/槽口直汲生 | 700 |
| 高知 | 酔鯨 | 純米吟醸(兵庫山田錦50) | 800 |
| 山形 | 東北泉 | 特別純米 | 650 |
| 愛知 | 長珍 | 特別純米 | 600 |
| 島根 | 豊の秋 | 特別純米 | 600 |
| 大分 | 鷹来屋 | 特別純米 | 600 |
| 広島 | 竹鶴 | 純米原酒/小笹屋(宿根雄町100) | 700 |
| 秋田 | 天の戸 | 純米/醇辛 | 600 |
| 福島 | 会津娘 | 芳醇純米/本生 | 550 |
| 静岡 | 開運 | ひやづめ純米(山田錦) | 700 |
| 愛知 | 九平次 | 純米(五百万石) | 550 |
| 奈良 | 風の森 | 純米しずく生酒 | 550 |
| 石川 | 宗玄 | 純米/無濾過生原酒(山田錦65) | 600 |
| 青森 | 田酒 | 特別純米 | 700 |
| 山形 | 麓井 | 生もと純米/本辛/圓 | 550 |
| 京都 | 松竹梅 | 山廃純米/三谷藤夫 | 500 |
| 香川 | 悦凱陣 | 山廃純米/無濾過生酒 | 750 |
| 静岡 | 開運 | 純米吟醸/10年古酒 | 750 |
| 日本酒カクテル | |||
| 坐房酒 | 九平次ベースの柚香酒 | 500 | |
| Soft Drinks | |||
| ジャスミン茶 | 350 | ||
| ウーロン茶 | 350 | ||
| コーラ | 350 | ||
| ジンジャーエール | 350 | ||
| オレンジジュース | 350 | ||
| Tea | |||
| アメリカーノ | 350 | ||
| エスプレッソ | 350 | ||
| カプチーノ | 400 | ||
| カフェモカ | 450 | ||
| 中国茶 各種 | 500 | ||